| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Situgede | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Situgede | 000 | 001 | 50 | 16 | 66 | |
| 3 | Situgede | 000 | 002 | 68 | 12 | 80 | |
| 4 | Situgede | 000 | 003 | 78 | 16 | 94 | |
| 5 | Situgede | 000 | 004 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Situgede | Babakan | 000 | 005 | 57 | 11 | 68 |
| 7 | Situgede | Babakan | 000 | 006 | 46 | 17 | 63 |
| 8 | Situgede | Hujungan | 000 | 009 | 40 | 18 | 58 |
| 9 | Situgede | Karang Baru | 000 | 004 | 78 | 28 | 106 |
| 10 | Situgede | Ragawangsa | 000 | 007 | 39 | 10 | 49 |
| 11 | Situgede | Ragawangsa | 000 | 008 | 34 | 16 | 50 |
| TOTAL | 490 | 145 | 635 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Situgede, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
JL.DUSUN BLOK DESA RT 003 RW 001 DESA SITUGEDE
085624694682
© Pemerintah Desa Situgede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id