No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 353 | 354 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 291 | 185 | 476 |
3 | Buruh Harian Lepas | 26 | 5 | 31 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 26 | 0 | 26 |
5 | Guru | 2 | 0 | 2 |
6 | Karyawan Honorer | 6 | 5 | 11 |
7 | Karyawan Swasta | 20 | 1 | 21 |
8 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
9 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
10 | Nelayan/perikanan | 1 | 0 | 1 |
11 | Pedagang | 6 | 0 | 6 |
12 | Pegawai Negeri Sipil | 12 | 4 | 16 |
13 | Pelajar/mahasiswa | 170 | 160 | 330 |
14 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
15 | Pensiunan | 13 | 5 | 18 |
16 | Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
17 | Perdagangan | 6 | 0 | 6 |
18 | Petani | 313 | 39 | 352 |
19 | Peternak | 2 | 1 | 3 |
20 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
21 | Ustadz/mubaligh | 4 | 0 | 4 |
22 | Wiraswasta | 34 | 4 | 38 |
TOTAL | 941 | 764 | 1705 |
Sumber: EASYDES Desa Situgede, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
JL.DUSUN BLOK DESA RT 003 RW 001 DESA SITUGEDE
085624694682
© Pemerintah Desa Situgede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id